Jam berapa sekarang di bandung

http://202.90.198.220/xml/terbitterbenam/terbit_terbenam.bmkg?tanggal=2022-11-11

Sunrise & Sunset

Tanggal : Jum'at, 11 November 2022

KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:14 WIB 06:26 WIB 107 12:23 WIB 67S 18:19 WIB 253 19:31 WIB
Medan 04:58 WIB 06:10 WIB 107 12:09 WIB 69S 18:08 WIB 253 19:20 WIB
Pekanbaru 04:43 WIB 05:55 WIB 107 11:58 WIB 72S 18:01 WIB 253 19:13 WIB
Tanjung Pinang 04:32 WIB 05:44 WIB 107 11:46 WIB 72S 17:49 WIB 253 19:01 WIB
Batam 04:34 WIB 05:46 WIB 107 11:48 WIB 71S 17:50 WIB 253 19:02 WIB
Jambi 04:32 WIB 05:44 WIB 107 11:50 WIB 74S 17:55 WIB 252 19:07 WIB
Padang 04:46 WIB 05:58 WIB 107 12:03 WIB 74S 18:07 WIB 253 19:19 WIB
Palembang 04:25 WIB 05:38 WIB 107 11:45 WIB 76S 17:52 WIB 252 19:05 WIB
Pangkal Pinang 04:21 WIB 05:33 WIB 107 11:40 WIB 75S 17:46 WIB 252 18:58 WIB
Bengkulu 04:34 WIB 05:47 WIB 107 11:55 WIB 76S 18:03 WIB 252 19:16 WIB
Bandar Lampung 04:20 WIB 05:33 WIB 107 11:43 WIB 78S 17:53 WIB 252 19:06 WIB
Jakarta 04:12 WIB 05:25 WIB 108 11:37 WIB 79S 17:48 WIB 252 19:01 WIB
Serang 04:15 WIB 05:28 WIB 108 11:39 WIB 79S 17:51 WIB 252 19:04 WIB
Bandung 04:08 WIB 05:21 WIB 108 11:34 WIB 80S 17:46 WIB 252 18:59 WIB
Semarang 03:57 WIB 05:10 WIB 108 11:22 WIB 80S 17:35 WIB 252 18:48 WIB
Yogyakarta 03:56 WIB 05:09 WIB 108 11:23 WIB 80S 17:36 WIB 252 18:49 WIB
Surabaya 03:47 WIB 05:00 WIB 108 11:13 WIB 80S 17:26 WIB 252 18:39 WIB
Pontianak 04:11 WIB 05:23 WIB 107 11:27 WIB 73S 17:30 WIB 253 18:42 WIB
Palangkaraya 03:50 WIB 05:02 WIB 107 11:08 WIB 75S 17:15 WIB 252 18:27 WIB
Banjarmasin 04:46 WITA 05:58 WITA 107 12:06 WITA 76S 18:13 WITA 252 19:26 WITA
Samarinda 04:39 WITA 05:51 WITA 107 11:55 WITA 73S 18:00 WITA 253 19:12 WITA
Balikpapan 04:35 WITA 05:48 WITA 107 11:53 WITA 74S 17:58 WITA 253 19:10 WITA
Makassar 04:24 WITA 05:36 WITA 107 11:46 WITA 78S 17:56 WITA 252 19:09 WITA
Kendari 04:13 WITA 05:25 WITA 107 11:34 WITA 77S 17:42 WITA 252 18:55 WITA
Palu 04:28 WITA 05:40 WITA 107 11:45 WITA 74S 17:49 WITA 253 19:01 WITA
Gorontalo 04:17 WITA 05:29 WITA 107 11:32 WITA 72S 17:35 WITA 253 18:47 WITA
Manado 04:11 WITA 05:23 WITA 107 11:25 WITA 71S 17:26 WITA 253 18:38 WITA
Denpasar 04:35 WITA 05:49 WITA 108 12:03 WITA 81S 18:18 WITA 252 19:31 WITA
Mataram 04:32 WITA 05:45 WITA 108 12:00 WITA 81S 18:14 WITA 252 19:28 WITA
Kupang 03:59 WITA 05:13 WITA 108 11:30 WITA 83S 17:46 WITA 252 19:00 WITA
Ambon 04:51 WIT 06:03 WIT 107 12:11 WIT 76S 18:19 WIT 252 19:32 WIT
Ternate 05:00 WIT 06:12 WIT 107 12:14 WIT 72S 18:17 WIT 253 19:29 WIT
Sorong 04:42 WIT 05:54 WIT 107 11:59 WIT 74S 18:03 WIT 253 19:16 WIT
Manokwari 04:31 WIT 05:43 WIT 107 11:48 WIT 73S 17:52 WIT 253 19:04 WIT
Jayapura 04:02 WIT 05:14 WIT 107 11:21 WIT 75S 17:28 WIT 252 18:40 WIT
Merauke 03:55 WIT 05:08 WIT 108 11:22 WIT 81S 17:37 WIT 252 18:50 WIT

  • Earthquake M ≥ 5.0
  • Felt Earthquake

Jam berapa sekarang di bandung

  • 03 Feb 2021, 15:25:38 WIB
  • 5.2 Richter Scale
  • 18 Km
  • 3.01 S - 118.82 E

  • 9 km NorthWest MAJENE-SULBAR
  • does not generate TSUNAMI
  • Read More →

Jam berapa sekarang di bandung

  • 11 Nov 2022, 12:48:44 WIB
  • 2.7
  • 8 Km
  • 3.57 LS 128.22 BT

  • Pusat gempa berada di darat 15 km Utara Ambon
  • Dirasakan: II Ambon,
  • Read More →

Earthquake Information