Wie wird das wetter im mai 2022

  ø. Temperatur (°C) Niederschlag (mm) Luftfeuchtigkeit (%) Regentage (Tg.) Sonnenstd. (Std.)
Januar 0.5 56 84% 9 3.0
Februar 1.4 41 81% 8 4.0
März 4.4 53 77% 9 5.0
April 9.7 42 68% 8 9.0
Mai 14.4 60 66% 8 10.0
Juni 17.8 67 64% 8 11.0
Juli 19.8 81 65% 9 11.0
August 19.5 62 65% 8 10.0
September 15.5 56 71% 8 7.0
Oktober 10.4 49 80% 8 5.0
November 5.6 48 86% 8 3.0
Dezember 2.2 54 84% 9 3.0
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
ø. Temperatur (°C) 0.5 1.4 4.4 9.7 14.4 17.8 19.8 19.5 15.5 10.4 5.6 2.2
Min. Temperatur (°C) -1.9 -1.4 0.6 4.6 9.4 12.9 15.2 14.9 11.4 7.3 3.2 0.1
Max. Temperatur (°C) 2.8 4.4 8.4 14.4 18.9 22.1 24 23.9 19.6 13.8 8 4.2
Niederschlag (mm) 56 41 53 42 60 67 81 62 56 49 48 54
Luftfeuchtigkeit(%) 84% 81% 77% 68% 66% 64% 65% 65% 71% 80% 86% 84%
Regentage (Tg.) 9 7 9 8 8 8 9 8 7 7 8 9
Sonnenstd. (Std.) 2.7 3.9 5.4 8.7 10.2 11.0 10.9 10.2 7.4 5.0 3.5 2.6
beta
Temperatur (°C) Temperatur max. (°C) Temperatur min. (°C) Niederschlag (mm) Sonnenstd. (Std.)
1. Mai 13 °C 17 °C 8 °C 3.5 mm 11.5
2. Mai 13 °C 17 °C 7 °C 4.1 mm 8.9
3. Mai 13 °C 17 °C 7 °C 4.5 mm 10.4
4. Mai 12 °C 16 °C 7 °C 4.4 mm 9.3
5. Mai 12 °C 16 °C 7 °C 4.7 mm 9.4
6. Mai 12 °C 16 °C 7 °C 4.2 mm 9.5
7. Mai 12 °C 17 °C 7 °C 3.2 mm 9.3
8. Mai 13 °C 18 °C 8 °C 2.4 mm 10.2
9. Mai 14 °C 19 °C 9 °C 3.9 mm 11.3
10. Mai 14 °C 19 °C 9 °C 2.9 mm 9.8
11. Mai 15 °C 19 °C 9 °C 3.7 mm 10.7
12. Mai 14 °C 19 °C 9 °C 5.4 mm 9.6
13. Mai 13 °C 17 °C 9 °C 6.7 mm 10.0
14. Mai 13 °C 18 °C 9 °C 6.3 mm 10.0
15. Mai 13 °C 17 °C 8 °C 7.4 mm 9.6
16. Mai 14 °C 18 °C 8 °C 3.8 mm 10.2
17. Mai 14 °C 18 °C 9 °C 4.8 mm 9.7
18. Mai 14 °C 19 °C 9 °C 4.8 mm 8.9
19. Mai 15 °C 19 °C 10 °C 5.5 mm 9.9
20. Mai 15 °C 20 °C 10 °C 7.6 mm 10.6
21. Mai 15 °C 20 °C 10 °C 6.8 mm 11.1
22. Mai 15 °C 20 °C 10 °C 4.9 mm 11.2
23. Mai 15 °C 20 °C 10 °C 5.6 mm 11.0
24. Mai 16 °C 20 °C 10 °C 4.1 mm 11.2
25. Mai 15 °C 20 °C 11 °C 4.4 mm 10.6
26. Mai 15 °C 20 °C 10 °C 3.1 mm 10.2
27. Mai 15 °C 19 °C 11 °C 4.7 mm 9.6
28. Mai 16 °C 20 °C 11 °C 6.1 mm 9.3
29. Mai 16 °C 20 °C 11 °C 7.4 mm 10.9
30. Mai 16 °C 21 °C 11 °C 5.3 mm 11.4
31. Mai 16 °C 21 °C 11 °C 5.3 mm 10.0
Data: 1999 - 2019

  ø. Temperatur (°C) Niederschlag (mm) Luftfeuchtigkeit (%) Regentage (Tg.) Sonnenstd. (Std.)
Januar -3.3 61 69% 7 5.0
Februar -1.5 58 67% 6 6.0
März 4.7 80 66% 8 7.0
April 11.4 112 64% 8 9.0
Mai 17.2 125 65% 10 10.0
Juni 22.1 115 68% 9 11.0
Juli 24 102 70% 8 11.0
August 23.3 87 69% 8 10.0
September 19.8 79 64% 6 9.0
Oktober 12.9 88 64% 7 7.0
November 5.9 80 68% 6 6.0
Dezember -0.7 65 71% 7 5.0
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
ø. Temperatur (°C) -3.3 -1.5 4.7 11.4 17.2 22.1 24 23.3 19.8 12.9 5.9 -0.7
Min. Temperatur (°C) -6.7 -5.3 0.4 6.7 12.6 17.6 19.6 18.9 15.4 9 2.4 -3.8
Max. Temperatur (°C) 1.4 3.7 10.5 17.3 22.6 26.9 28.6 28 25 17.9 10.6 3.6
Niederschlag (mm) 61 58 80 112 125 115 102 87 79 88 80 65
Luftfeuchtigkeit(%) 69% 67% 66% 64% 65% 68% 70% 69% 64% 64% 68% 71%
Regentage (Tg.) 6 6 7 9 10 9 8 8 6 6 6 7
Sonnenstd. (Std.) 5.1 6.1 7.4 8.6 9.8 11.1 11.0 10.1 9.1 7.2 6.2 5.0
beta
Temperatur (°C) Temperatur max. (°C) Temperatur min. (°C) Niederschlag (mm) Sonnenstd. (Std.)
1. Mai 14 °C 19 °C 9 °C 7.5 mm 8.7
2. Mai 14 °C 19 °C 10 °C 3.2 mm 7.7
3. Mai 14 °C 19 °C 10 °C 5.2 mm 9.7
4. Mai 14 °C 19 °C 10 °C 2.8 mm 10.6
5. Mai 15 °C 21 °C 10 °C 4.3 mm 10.6
6. Mai 15 °C 21 °C 10 °C 2.6 mm 11.0
7. Mai 16 °C 22 °C 11 °C 4.1 mm 10.3
8. Mai 16 °C 22 °C 12 °C 5.5 mm 8.3
9. Mai 17 °C 22 °C 12 °C 9.1 mm 8.4
10. Mai 16 °C 22 °C 11 °C 4.1 mm 9.8
11. Mai 16 °C 22 °C 12 °C 6.3 mm 9.3
12. Mai 15 °C 20 °C 11 °C 5.1 mm 7.9
13. Mai 15 °C 20 °C 10 °C 7.6 mm 9.0
14. Mai 15 °C 21 °C 11 °C 3.4 mm 10.2
15. Mai 16 °C 21 °C 11 °C 5.6 mm 8.2
16. Mai 16 °C 21 °C 11 °C 5.4 mm 9.5
17. Mai 17 °C 22 °C 11 °C 6.0 mm 10.8
18. Mai 17 °C 22 °C 12 °C 5.2 mm 10.5
19. Mai 17 °C 23 °C 12 °C 3.2 mm 9.9
20. Mai 17 °C 22 °C 12 °C 3.6 mm 9.1
21. Mai 17 °C 22 °C 13 °C 3.4 mm 9.5
22. Mai 17 °C 23 °C 12 °C 3.3 mm 10.7
23. Mai 18 °C 24 °C 14 °C 4.4 mm 11.8
24. Mai 19 °C 24 °C 14 °C 6.1 mm 9.9
25. Mai 18 °C 23 °C 14 °C 3.6 mm 10.2
26. Mai 18 °C 23 °C 14 °C 8.6 mm 9.9
27. Mai 19 °C 24 °C 14 °C 4.7 mm 10.6
28. Mai 19 °C 24 °C 15 °C 8.6 mm 10.0
29. Mai 19 °C 25 °C 15 °C 8.4 mm 11.2
30. Mai 20 °C 25 °C 15 °C 4.5 mm 11.4
31. Mai 20 °C 24 °C 15 °C 2.6 mm 10.2
Data: 1999 - 2019